产品名称:意大利(Herrblitz)气动送料器、空气送料机
- 产品型号:A50
- 所属类别:自动送料机
- 产品描述:产品名称:空气自动送料机、好利牌(herrblitz)自动送料机产品型号:如产品规格说明所示 所属类别:自动送料机 产品描述:好利牌(herrblitz)空气自动送料机又称(气动自动送料机)完全引进意大利原装进口,具有最小的磨损,在用于送进薄料时安装在模具上距冲压位最近的地方高精度的送料进给,归根于有力的前后消振器运转平静空气消耗少安装简便(模具间更换可具互换性)。
购买一套气动送料器并不只意味着挑选一副送卷或线材的气动夹头。客户需要仔细选择正确的进料器以确保高的生产效率。好利牌(herrblitz)气动送料器完全引进意大利原装进口,耐用度高(所有滑动的零件均经加硬处理或镀硬铬,活塞杆用不锈钢制成,气缸滑动支撑部分用硬黄铜制作心防氧化的问题)。
好利牌(herrblitz)空气送料器是您需要的送料器供应者,我们小型和快速送料器可用于薄料的送进,大型和大负荷送料器可用于厚料,异形和管状材料可用特制的夹钳。提供120种不同型号的送料器可供选择,每一种都具有您可能在别的制造厂家所无法发现的机械或气动优点。
坚固的结构:具有最小的磨损,在用于送进薄料时安装在模具上距冲压位最近的地方高精度的送料进给,归根于有力的前后消振器运转平静空气消耗少安装简便(模具间更换可具互换性)。
| 型号 | 材料宽度 | 送料宽度 | 材料厚度 | 气缸拉力 | 最高速度 | |
| A 50 | 50 | 50 | 1.90 | 24 | 350 |
普 |
| A 100 | 50 | 100 | 1.80 | 24 | 220 | |
| A 150 | 50 | 150 | 1.50 | 24 | 180 | |
| A 200 | 50 | 200 | 1.50 | 24 | 170 | |
| A 250 | 50 | 250 | 1.50 | 24 | 140 | |
| B 50 | 75 | 50 | 1.80 | 24 | 290 | |
| B 100 | 75 | 100 | 1.70 | 24 | 200 | |
| B 150 | 75 | 150 | 1.60 | 24 | 150 | |
| B 200 | 75 | 200 | 1.50 | 24 | 130 | |
| B 250 | 75 | 250 | 1.50 | 24 | 90 | |
| C 50 | 100 | 50 | 1.70 | 24 | 240 | |
| C 100 | 100 | 100 | 1.50 | 24 | 150 | |
| C 150 | 100 | 150 | 1.50 | 24 | 120 | |
| C 200 | 100 | 200 | 1.50 | 24 | 100 | |
| C 250 | 100 | 250 | 1.50 | 24 | 80 | |
| BX50 | 75 | 50 | 2.20 | 41 | 260 |
中 |
| BX100 | 75 | 100 | 2.00 | 41 | 180 | |
| BX150 | 75 | 150 | 2.00 | 41 | 150 | |
| BX200 | 75 | 200 | 1.80 | 41 | 120 | |
| BX250 | 75 | 250 | 1.70 | 41 | 90 | |
| CX50 | 100 | 50 | 2.00 | 41 | 240 | |
| CX100 | 100 | 100 | 1.80 | 41 | 170 | |
| CX150 | 100 | 150 | 1.80 | 41 | 140 | |
| CX200 | 100 | 200 | 1.60 | 41 | 110 | |
| CX250 | 100 | 250 | 1.60 | 41 | 90 | |
| DX50 | 150 | 50 | 2.00 | 41 | 230 | |
| DX100 | 150 | 100 | 2.00 | 41 | 160 | |
| DX150 | 150 | 150 | 2.00 | 41 | 130 | |
| DX200 | 150 | 200 | 1.50 | 41 | 100 | |
| DX250 | 150 | 250 | 1.50 | 41 | 80 | |
| SX50 | 205 | 50 | 1.50 | 82 | 250 | 中 型 2 只 拉 动 汽 缸 |
| SX100 | 205 | 100 | 1.30 | 82 | 180 | |
| SX150 | 205 | 150 | 1.10 | 82 | 150 | |
| SX200 | 205 | 200 | 1.00 | 82 | 140 | |
| SX250 | 205 | 250 | 1.00 | 82 | 100 | |
| ZX50 | 305 | 50 | 1.40 | 82 | 230 | |
| ZX100 | 305 | 100 | 1.20 | 82 | 160 | |
| ZX150 | 305 | 150 | 1.00 | 82 | 130 | |
| ZX200 | 305 | 200 | 1.00 | 82 | 110 | |
| ZX250 | 305 | 250 | 1.00 | 82 | 90 | |
| P1 | 155 | 100 | 3.80 | 108 | 140 | 重 型 |
| P2 | 155 | 200 | 3.50 | 108 | 120 | |
| P3 | 155 | 300 | 3.00 | 108 | 80 | |
| S1 | 205 | 100 | 3.00 | 108 | 130 | |
| S2 | 205 | 200 | 3.00 | 108 | 110 | |
| S3 | 205 | 300 | 3.00 | 108 | 70 | |
| Z1 | 305 | 100 | 3.00 | 108 | 120 | |
| Z2 | 305 | 200 | 3.00 | 108 | 95 | |
| Z3 | 305 | 300 | 3.00 | 108 | 65 | |
| V1 | 460 | 100 | 3.00 | 216 | 120 | 重 型 2 只 拉 动 汽 缸 |
| V2 | 460 | 200 | 2.50 | 216 | 100 | |
| V3 | 460 | 300 | 2.50 | 216 | 80 | |
| V4 | 460 | 400 | 2.50 | 216 | 65 | |
| K1 | 610 | 100 | 2.50 | 216 | 110 | |
| K2 | 610 | 200 | 2.50 | 216 | 95 | |
| K3 | 610 | 300 | 2.00 | 216 | 75 | |
| K4 | 610 | 400 | 2.00 | 216 | 60 | |
| TZ1 | 305 | 100 | 4.50 | 324 | 120 |
3-4 |
| TZ2 | 305 | 200 | 4.00 | 324 | 85 | |
| TZ3 | 305 | 300 | 3.50 | 324 | 65 | |
| 2TV1 | 460 | 100 | 3.50 | 430 | 110 | |
| 2TV2 | 460 | 200 | 3.00 | 430 | 85 | |
| 2TV3 | 460 | 300 | 2.50 | 430 | 65 | |
| 2TV4 | 460 | 400 | 2.50 | 430 | 40 | |
| 2TK1 | 610 | 100 | 3.00 | 430 | 105 | |
| 2TK2 | 610 | 200 | 3.00 | 430 | 85 | |
| 2TK3 | 610 | 300 | 2.50 | 430 | 65 | |
| 2TK4 | 610 | 400 | 2.50 | 430 | 40 |


