









DQM 检测光幕|经济型物体到位检测|传送带专用
经济型有无判断光幕 · 高速产线物体到位检测专款
| 型号 | DQM(检测光幕,非安全光幕) |
| 用途 | 物体存在 / 到位检测 / 计数 |
| 光轴间距 | 5 / 10 / 20 mm 三档可选 |
| 保护高度 | 200 ~ 1600 mm |
| 检测距离 | 0 ~ 5m |
| 扫描速度 | ≤ 8 ms |
DQM 产品详解
DQM 系列是戴迪斯科的经济型检测光幕,专为自动化产线物体"有无判断"场景设计。与 DQL 测量光幕的精密位置输出不同,DQM 简化设计为"任意光轴阻挡即触发开关量输出"的简单可靠模式,主要用于传送带物体到位检测、计数、空缺识别等不需要精密外形数据的场景。DQM 光轴间距 5/10/20mm 可选,扫描速度 ≤8ms,扫描距离 0-5m,IP65 防护,输出标准 NPN/PNP 开关量直接对接 PLC 输入点,无需协议解析。价格比 DQL 测量光幕低 40%,是高速传送带、包装机、印刷机、自动化测试线、码垛机进出料检测的经济首选。
为什么选择 DQM
简单有无判断
任意光轴阻挡即输出 ON 信号,所有光轴畅通时输出 OFF,逻辑清晰、可靠。
5/10/20mm 高密度光轴
高密度光轴配置,小物体也能稳定检测,覆盖标准包装件、电子元件、五金小件。
扫描速度 ≤8ms
适合高速产线物体到位检测,配合传送带速度可达到 1000+ 件 / 分钟检测能力。
经济价位
比 DQL 测量光幕成本低 40%,是预算敏感型自动化场景的性价比首选。
标准 NPN/PNP 输出
开关量直接对接 PLC 输入点,无需协议解析,节省工程师调试时间。
IP65 工业级防护
全密封铝壳,适应包装、印刷、物流车间的粉尘、潮湿环境。
DQM 完整技术规格
所有参数均为出厂实测数据。如需 PDF 完整规格书请联系工程师索取。
基本参数
| 型号 | DQM(检测光幕,非安全光幕) |
| 用途 | 物体存在 / 到位检测 / 计数 |
光学参数
| 光轴间距 | 5 / 10 / 20 mm 三档可选 |
| 保护高度 | 200 ~ 1600 mm |
| 检测距离 | 0 ~ 5m |
性能参数
| 扫描速度 | ≤ 8 ms |
电气参数
| 供电 | DC 24V |
| 输出 | NPN / PNP 开关量(NO/NC 可选) |
| 输出电流 | ≤ 100 mA |
机械参数
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | −10°C ~ +55°C |
DQM 标准选型对照表
DQM 检测光幕完整规格选型表(高速检测型,非安全光幕,5 档分辨率 K=2.5/5/10/20/40mm,光轴数 4-256)。公式:H=(N−1)×K,L=H+端帽。型号编码:DQM{光轴数3位}/{K}-{H}。输出 NPN/PNP 开关量(任意光轴被阻挡即输出 ON)。用途:传送带物体到位 / 包装机出口计数 / 印刷机进料检测 / 自动测试线启动信号。性价比比 DQL 测量光幕低 40%,是不需要外形数据、只需有无判断场景的首选。
| 分辨率 K (mm) | 光轴数 N | 检测高度 H (mm) | 整机长度 L (mm) | 型号示例 | 检测距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 32 | 77.50 | 134.50 | DQM032/2.5-77.50 | 0-2m |
| 2.5 | 48 | 117.50 | 174.50 | DQM048/2.5-117.50 | 0-2m |
| 2.5 | 64 | 157.50 | 214.50 | DQM064/2.5-157.50 | 0-2m |
| 2.5 | 80 | 197.50 | 254.50 | DQM080/2.5-197.50 | 0-2m |
| 2.5 | 96 | 237.50 | 294.50 | DQM096/2.5-237.50 | 0-2m |
| 2.5 | 112 | 277.50 | 334.50 | DQM112/2.5-277.50 | 0-2m |
| 2.5 | 128 | 317.50 | 374.50 | DQM128/2.5-317.50 | 0-2m |
| 2.5 | 144 | 357.50 | 414.50 | DQM144/2.5-357.50 | 0-2m |
| 2.5 | 160 | 397.50 | 454.50 | DQM160/2.5-397.50 | 0-2m |
| 2.5 | 176 | 437.50 | 494.50 | DQM176/2.5-437.50 | 0-2m |
| 2.5 | 192 | 477.50 | 534.50 | DQM192/2.5-477.50 | 0-2m |
| 2.5 | 208 | 517.50 | 574.50 | DQM208/2.5-517.50 | 0-2m |
| 2.5 | 224 | 557.50 | 614.50 | DQM224/2.5-557.50 | 0-2m |
| 2.5 | 256 | 637.50 | 694.50 | DQM256/2.5-637.50 | 0-2m |
| 5 | 16 | 75 | 135 | DQM016/5-75 | 0-3m |
| 5 | 24 | 115 | 175 | DQM024/5-115 | 0-3m |
| 5 | 32 | 155 | 215 | DQM032/5-155 | 0-3m |
| 5 | 48 | 235 | 295 | DQM048/5-235 | 0-3m |
| 5 | 64 | 315 | 375 | DQM064/5-315 | 0-3m |
| 5 | 80 | 395 | 455 | DQM080/5-395 | 0-3m |
| 5 | 96 | 475 | 535 | DQM096/5-475 | 0-3m |
| 5 | 112 | 555 | 615 | DQM112/5-555 | 0-3m |
| 5 | 128 | 635 | 695 | DQM128/5-635 | 0-3m |
| 5 | 144 | 715 | 775 | DQM144/5-715 | 0-3m |
| 5 | 160 | 795 | 855 | DQM160/5-795 | 0-3m |
| 5 | 176 | 875 | 935 | DQM176/5-875 | 0-3m |
| 5 | 192 | 955 | 1015 | DQM192/5-955 | 0-3m |
| 5 | 224 | 1115 | 1175 | DQM224/5-1115 | 0-3m |
| 5 | 256 | 1275 | 1335 | DQM256/5-1275 | 0-3m |
| 10 | 8 | 70 | 135 | DQM008/10-70 | 0-4m |
| 10 | 16 | 150 | 215 | DQM016/10-150 | 0-4m |
| 10 | 24 | 230 | 295 | DQM024/10-230 | 0-4m |
| 10 | 32 | 310 | 375 | DQM032/10-310 | 0-4m |
| 10 | 40 | 390 | 455 | DQM040/10-390 | 0-4m |
| 10 | 48 | 470 | 535 | DQM048/10-470 | 0-4m |
| 10 | 56 | 550 | 615 | DQM056/10-550 | 0-4m |
| 10 | 64 | 630 | 695 | DQM064/10-630 | 0-4m |
| 10 | 80 | 790 | 855 | DQM080/10-790 | 0-4m |
| 10 | 96 | 950 | 1015 | DQM096/10-950 | 0-4m |
| 10 | 112 | 1110 | 1175 | DQM112/10-1110 | 0-4m |
| 10 | 128 | 1270 | 1335 | DQM128/10-1270 | 0-4m |
| 10 | 144 | 1430 | 1495 | DQM144/10-1430 | 0-4m |
| 10 | 160 | 1590 | 1655 | DQM160/10-1590 | 0-4m |
| 10 | 176 | 1750 | 1815 | DQM176/10-1750 | 0-4m |
| 10 | 192 | 1910 | 1975 | DQM192/10-1910 | 0-4m |
| 20 | 4 | 60 | 130 | DQM004/20-60 | 0-5m |
| 20 | 8 | 140 | 210 | DQM008/20-140 | 0-5m |
| 20 | 12 | 220 | 290 | DQM012/20-220 | 0-5m |
| 20 | 16 | 300 | 370 | DQM016/20-300 | 0-5m |
| 20 | 20 | 380 | 450 | DQM020/20-380 | 0-5m |
| 20 | 24 | 460 | 530 | DQM024/20-460 | 0-5m |
| 20 | 32 | 620 | 690 | DQM032/20-620 | 0-5m |
| 20 | 40 | 780 | 850 | DQM040/20-780 | 0-5m |
| 20 | 48 | 940 | 1010 | DQM048/20-940 | 0-5m |
| 20 | 56 | 1100 | 1170 | DQM056/20-1100 | 0-5m |
| 20 | 64 | 1260 | 1330 | DQM064/20-1260 | 0-5m |
| 20 | 80 | 1580 | 1650 | DQM080/20-1580 | 0-5m |
| 20 | 96 | 1900 | 1970 | DQM096/20-1900 | 0-5m |
| 20 | 128 | 2540 | 2610 | DQM128/20-2540 | 0-5m |
| 40 | 4 | 120 | 200 | DQM004/40-120 | 0-5m |
| 40 | 6 | 200 | 280 | DQM006/40-200 | 0-5m |
| 40 | 8 | 280 | 360 | DQM008/40-280 | 0-5m |
| 40 | 10 | 360 | 440 | DQM010/40-360 | 0-5m |
| 40 | 12 | 440 | 520 | DQM012/40-440 | 0-5m |
| 40 | 16 | 600 | 680 | DQM016/40-600 | 0-5m |
| 40 | 20 | 760 | 840 | DQM020/40-760 | 0-5m |
| 40 | 24 | 920 | 1000 | DQM024/40-920 | 0-5m |
| 40 | 32 | 1240 | 1320 | DQM032/40-1240 | 0-5m |
| 40 | 40 | 1560 | 1640 | DQM040/40-1560 | 0-5m |
| 40 | 48 | 1880 | 1960 | DQM048/40-1880 | 0-5m |
| 40 | 64 | 2520 | 2600 | DQM064/40-2520 | 0-5m |
| 40 | 80 | 3160 | 3240 | DQM080/40-3160 | 0-5m |
DQM 典型应用行业
传送带物体到位检测
工件到位自动停止、空缺检测自动补料、过料计数。
包装机成品出口
包装成品出口存在检测,避免堆积;包装件计数。
印刷机进出料
纸张 / 材料卷进出位置检测、断料报警。
自动化测试线
测试工位工件到位触发测试启动信号。
关于 DQM 的常见问题
DQM 输出信号是怎样的?怎么接 PLC?
DQM 可以替代单个光电开关吗?
DQM 和 DQL 怎么选?
戴迪斯科 DAIDISIKE 安全光栅可以替代日系头部品牌 A 日系头部品牌 A、德系头部品牌 B、美系头部品牌 C、日系头部品牌 D 吗?
戴迪斯科的安全光栅有哪些认证?可以用于客户审计与海关报关吗?
选购 DQM?
工程师为您专属选型
提供您的设备类型、应用场景,我们的资深工程师将在 30 分钟内响应,提供 DQM 的专属选型方案、报价与库存信息。


